<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Aktivno Svetovanje</title>
	<atom:link href="http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/aktivno-svetovanje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek</link>
	<description>Seminarji, Mentorstvo in Svetovanje - Financnitrgi.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 11:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: V katere države se splača investirati? &#124; Finančni trgi</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/aktivno-svetovanje/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>V katere države se splača investirati? &#124; Finančni trgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=710#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[[...] teh metodah? Več si lahko pogledate tukaj (če želite postati bolj aktiven borzni trgovec) ali pa tukaj (če vas zanima investiranje po takšnih [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teh metodah? Več si lahko pogledate tukaj (če želite postati bolj aktiven borzni trgovec) ali pa tukaj (če vas zanima investiranje po takšnih [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: &#8217;200 tisočakov je šlo po zlu, še vedno ga iščem, da mu zavijem vrat …&#8217; &#124; Finančni trgi</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/aktivno-svetovanje/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>&#8217;200 tisočakov je šlo po zlu, še vedno ga iščem, da mu zavijem vrat …&#8217; &#124; Finančni trgi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=710#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ko vas ta isti tržnik po &#8216;naporih&#8216; uspešno prepriča, da se odločite za njegov produkt, pobaše svojo provizijo in zgodba je zanj praviloma končana. Ko vrednost tega produkta (vzajemni sklad,zavarovanje itd.) drastično upade in ko ste na dobri poti, da izgubite vse prihranke, vi še vedno plačujete ceno za njegovo na prvi videz brezplačno svetovanje, o tržniku pa ne duha ne sluha! Kam investirati za visoke donose v nadaljnih mesecih? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ko vas ta isti tržnik po &#8216;naporih&#8216; uspešno prepriča, da se odločite za njegov produkt, pobaše svojo provizijo in zgodba je zanj praviloma končana. Ko vrednost tega produkta (vzajemni sklad,zavarovanje itd.) drastično upade in ko ste na dobri poti, da izgubite vse prihranke, vi še vedno plačujete ceno za njegovo na prvi videz brezplačno svetovanje, o tržniku pa ne duha ne sluha! Kam investirati za visoke donose v nadaljnih mesecih? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Vesele praznike in uspešno 2012! &#124; Finančni trgi</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/aktivno-svetovanje/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Vesele praznike in uspešno 2012! &#124; Finančni trgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=710#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[[...] PONUDBA: do konca meseca decembra brezplačni in indivudualni posvet z našimi strokovnjaki&#8230; ne zamudite te [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PONUDBA: do konca meseca decembra brezplačni in indivudualni posvet z našimi strokovnjaki&#8230; ne zamudite te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
