<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Kako z zlatom do visokih donosov?</title>
	<atom:link href="http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek</link>
	<description>Seminarji, Mentorstvo in Svetovanje - Financnitrgi.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: Luka</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-13</guid>
		<description>Janez, Alta Gold je sklad, ki investira v delnice tistih podjetij, ki se ukvarjajo z zlatom. Ni nujno, da bodo ta podjetja dobro poslovala, če gre cena zlata navzgor, ter korelacija teh delnic je visoka z celotnim delniškim trgom, zato ne pričakovati visokih donosov, če bodo ostale delnice padale.

Alta Turkey je pa verjetno dobra naložba, vendar je potrebno biti pazljiv pri investiranju v samo eno državo, saj ob morebitnih težavah portfelj hitro pade (investicija je lahko zelo volatilna).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Janez, Alta Gold je sklad, ki investira v delnice tistih podjetij, ki se ukvarjajo z zlatom. Ni nujno, da bodo ta podjetja dobro poslovala, če gre cena zlata navzgor, ter korelacija teh delnic je visoka z celotnim delniškim trgom, zato ne pričakovati visokih donosov, če bodo ostale delnice padale.</p>
<p>Alta Turkey je pa verjetno dobra naložba, vendar je potrebno biti pazljiv pri investiranju v samo eno državo, saj ob morebitnih težavah portfelj hitro pade (investicija je lahko zelo volatilna).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Luka</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-12</guid>
		<description>Peter, kasnejši termin verjetno bo, bomo sporočili na tej spletni strani točen datum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, kasnejši termin verjetno bo, bomo sporočili na tej spletni strani točen datum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Janez</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-11</guid>
		<description>Na spletni strani Alte4 vidim, da imata sklada Alta Gold in Alta Turkey trend naraščanja. Ali svetujete naložbo v ta dva sklada?

Lep pozdrav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na spletni strani Alte4 vidim, da imata sklada Alta Gold in Alta Turkey trend naraščanja. Ali svetujete naložbo v ta dva sklada?</p>
<p>Lep pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: adminpro</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>adminpro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-10</guid>
		<description>Tukaj bo:
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=finan%C4%8Dni+trgi+verov%C5%A1kova+55&amp;hpage=my&amp;offset=0&amp;selfld=0&amp;acnum=10&amp;foxsbar=page</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tukaj bo:<br />
<a href="http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=finan%C4%8Dni+trgi+verov%C5%A1kova+55&#038;hpage=my&#038;offset=0&#038;selfld=0&#038;acnum=10&#038;foxsbar=page" rel="nofollow">http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=finan%C4%8Dni+trgi+verov%C5%A1kova+55&#038;hpage=my&#038;offset=0&#038;selfld=0&#038;acnum=10&#038;foxsbar=page</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Anonimnež</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Anonimnež</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-8</guid>
		<description>Pozdravljeni!

Ali imate še kakšen kasnejši termin?

Hvala,

Peter Košir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdravljeni!</p>
<p>Ali imate še kakšen kasnejši termin?</p>
<p>Hvala,</p>
<p>Peter Košir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Klemen</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Klemen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-7</guid>
		<description>Kje pa bo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kje pa bo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Ali cena srebra kaže na pok balončka zlata? &#124; Finančni trgi</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Ali cena srebra kaže na pok balončka zlata? &#124; Finančni trgi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-6</guid>
		<description>[...] Na svetu obstaja kar nekaj tako imenovanih kotirajočih skladov oz. ETF-ih (Exchange Traded Funds), ki sledijo gibanju cene osnovnega instrumenta – v tem primeru cenam zlata. S t.i. zlatimi ETF se na borzi trguje na enak način kot z delnicami, največja prednost pa se v primerjavi s fizičnim nakupom zlata kaže ravno v ugodnejših provizijah pri nakupa oz. prodaji. Če na borzi kupimo delež nekega ETF-a, ki izključno sledi ceni zlata, postanemo solastnik zlata, ki pa je v sefih banke HSBC. Stroški za nakup ETF-ov so na dobrih brokerskih hišah zelo nizki, ponavadi manj kot 5 $ za nakup in prodajo, kar pa je velikokrat manj kot ob nakupu fizičnega zlata. Kaj menite… za koliko povprečni investitor preplača svojo naložbo v fizično zlato? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na svetu obstaja kar nekaj tako imenovanih kotirajočih skladov oz. ETF-ih (Exchange Traded Funds), ki sledijo gibanju cene osnovnega instrumenta – v tem primeru cenam zlata. S t.i. zlatimi ETF se na borzi trguje na enak način kot z delnicami, največja prednost pa se v primerjavi s fizičnim nakupom zlata kaže ravno v ugodnejših provizijah pri nakupa oz. prodaji. Če na borzi kupimo delež nekega ETF-a, ki izključno sledi ceni zlata, postanemo solastnik zlata, ki pa je v sefih banke HSBC. Stroški za nakup ETF-ov so na dobrih brokerskih hišah zelo nizki, ponavadi manj kot 5 $ za nakup in prodajo, kar pa je velikokrat manj kot ob nakupu fizičnega zlata. Kaj menite… za koliko povprečni investitor preplača svojo naložbo v fizično zlato? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Kako z zlatom do visokih donosov &#124; Finančni trgi</title>
		<link>http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/kako-z-zlatom-do-visokih-donosov-na-financnih-trgih-2/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Kako z zlatom do visokih donosov &#124; Finančni trgi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financnitrgi.com/Podvojite-Zasluzek/?page_id=64#comment-5</guid>
		<description>[...] informacij najdete tukaj     Kako z zlatom do visokih [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informacij najdete tukaj     Kako z zlatom do visokih [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

